Resultado en Evento - Chip 13




MARíA DE LOS ÁNGELES MARTINEZ HERNANDEZ

Chip: 13
País / Estado: - MEX
Posición en Categoría: 22
Posición General: 152
Tiempo Chip: 31:00.50
Tiempo Oficial: 31:22.19
Categoría: LIBRE( HASTA 39)
Rama: F
Salida: 07:12:21.92
Vueltas / Parciales: 2
Distancia: 5 Km
Promedio: 00:06:12.1
Club:
Leyenda de Estado

Oficial: Evento Terminado

DNF: Did Not Finish

DNS: Did Not Start

DSQ: Disqualified

Tiempos Parciales

ParcialTiempo AcumuladoHora Registrada
Vuelta 000:00:00.0000:00:00.0007:12:43.61
Vuelta 100:14:29.6400:14:29.6407:27:13.25
Vuelta 200:16:30.8600:31:00.5007:43:44.11
NumLugar CategoriaLugar GeneralChipNombreEdadTiempo ChipTiempo OficialVueltas (Más rápida)Status
1138144 - MEXLESLY ANAY GONZáLEZ ESPINOZA 3619:17.2719:22.52(00:00:00.00) (00:09:21.11) (00:09:56.16)
2239174 - MEXSOFIA SáNCHEZ GARCíA 3819:28.0919:33.04(00:00:00.00) (00:09:19.43) (00:10:08.66)
3342120 - MEXALEXA MICHELLE MORALES FRANCO 1919:48.0619:52.52(00:00:00.00) (00:09:29.41) (00:10:18.65)
4444142 - MEXMARIANA RODRíGUEZ OSORIO 3720:15.4420:21.42(00:00:00.00) (00:09:46.65) (00:10:28.79)
5548181 - MEXSOFíA ROBLES 1720:37.1020:41.79(00:00:00.00) (00:09:50.92) (00:10:46.18)
6657178 - MEXVIRIDIANA ROJAS PEREZ 3721:31.8321:45.76(00:00:00.00) (00:17:30.11) (00:04:01.72)
776736 - MEXJAILENE BERENICE GONZALEZ RAMíREZ 2522:46.8122:57.26(00:00:00.00) (00:10:52.42) (00:11:54.39)
888072 - MEXNALLELY MARIELA CORTES ROMERO 3324:32.2824:38.98(00:00:00.00) (00:11:43.64) (00:12:48.64)
998578 - MEXCLARA NOEMí MéNDEZ MORENO 3425:02.7925:11.74(00:00:00.00) (00:12:22.40) (00:12:40.39)
10108697 - MEXJULIETA CHAPARRO 3025:07.4825:14.48(00:00:00.00) (00:12:13.35) (00:12:54.13)
11119358 - MEXLAURA QUETZALLI GARCíA PéREZ 2225:41.2325:46.72(00:00:00.00) (00:12:25.68) (00:13:15.55)
12129512 - MEXMIRYAM ATILANO LOPEZ 2025:51.2525:57.97(00:00:00.00) (00:12:17.86) (00:13:33.39)
131310163 - MEXJAQUELINE PIñA 2826:03.9626:15.53(00:00:00.00) (00:12:23.52) (00:13:40.44)
1414112104 - MEXYENNIFER SáNCHEZ CARBAJAL 2826:39.5226:53.21(00:00:00.00) (00:13:14.39) (00:13:25.13)
151511626 - MEXKARLA BELéN MUñOZ HERNáNDEZ 2226:50.5727:06.50(00:00:00.00) (00:13:03.15) (00:13:47.42)
161612025 - MEXDANIELA YAMILE FELIX CRUZ 2128:01.0028:10.96(00:00:00.00) (00:13:16.87) (00:14:44.13)
171713085 - MEXALMA GABRIELA CHáVEZ CARREñO 3328:23.2628:35.20(00:00:00.00) (00:13:47.42) (00:14:35.84)
181813377 - MEXMARIA ALEXANDRA POSADAS VALDEZ 3528:38.7528:46.95(00:00:00.00) (00:13:53.13) (00:14:45.62)
191913851 - MEXERANDI GARCIA PéREZ 2429:06.2429:13.69(00:00:00.00) (00:13:58.67) (00:15:07.57)
202014898 - MEXVALERIA MICHELLE VALENCIA ESCOBAR 2831:00.9631:08.43(00:00:00.00) (00:14:05.60) (00:16:55.36)
212115044 - MEXITZEL GONZALEZ RAMíREZ 2631:01.0031:13.68(00:00:00.00) (00:14:59.13) (00:16:01.87)
222215213 - MEXMARíA DE LOS ÁNGELES MARTINEZ HERNANDEZ 2731:00.5031:22.19(00:00:00.00) (00:14:29.64) (00:16:30.86)
232315546 - MEXITZEL TREJO 2632:12.9832:34.93(00:00:00.00) (00:16:20.10) (00:15:52.88)
2424157137 - MEXANABELLI HERNáNDEZ MéNDEZ 3732:30.4932:40.92(00:00:00.00) (00:15:59.13) (00:16:31.36)
252516579 - MEXKATIA DENOVA TOTO 2634:25.9534:35.65(00:00:00.00) (00:16:31.10) (00:17:54.85)
262617180 - MEXCARMEN ARGENTINA GRANADOS BARRERA 3835:20.4335:39.89(00:00:00.00) (00:17:33.83) (00:17:46.60)
2727172194 - MEXMARIA FERNANDA ALVARADO MORALES 1636:08.7336:25.39(00:00:00.00) (00:17:08.38) (00:19:00.35)
2828174114 - MEXMóNICA PAOLA GARCíA ALARCóN 2637:22.9437:38.12(00:00:00.00) (00:18:27.85) (00:18:55.09)
2929176136 - MEXLAISHA MICHELLE MONZALVO HERNáNDEZ 2842:11.6442:22.83(00:00:00.00) (00:20:16.59) (00:21:55.05)
3030179133 - MEXKAREN LOPEZ LEON 3050:24.8550:37.03(00:00:00.00) (00:17:12.62) (00:33:12.23)
31182 - MEXSARA OROZCO 34DNFDNF
32150 - MEXANDREA MENDIOLA 18DNFDNF
33115 - MEXMALBER LILI PUERTO VAZQUEZ 40DNFDNF(00:00:00.00) (00:19:38.20)
34157 - MEXCLAUDIA ANDREA ORTEGA LOPEZ 30DNSDNS
3547 - MEXASHLEY REGINA ROBLES ENRíQUEZ 19DNSDNS
3683 - MEXXOCHITL JAZMIN FONSECA SUáREZ 30DNSDNS

Regresar