Resultado en Evento - Chip 232




CARLO PIERZO LUGO

Chip: 232
País / Estado: - CDMX
Posición en Categoría: 62
Posición General: 85
Tiempo Chip: 37:14.04
Tiempo Oficial: 37:48.15
Categoría: 5 KM LIBRE
Rama: M
Salida: 09:00:05.31
Vueltas / Parciales: 5
Distancia: 5 Km
Promedio: 00:07:26.08
Club:
Leyenda de Estado

Oficial: Evento Terminado

DNF: Did Not Finish

DNS: Did Not Start

DSQ: Disqualified

Tiempos Parciales

ParcialTiempo AcumuladoHora Registrada
Vuelta 000:00:00.0000:00:00.0009:00:39.42
Vuelta 100:06:44.6500:06:44.6509:07:24.07
Vuelta 200:06:46.1500:13:30.8009:14:10.22
Vuelta 300:08:45.0300:22:15.8309:22:55.25
Vuelta 400:07:54.2700:30:10.1009:30:49.52
Vuelta 500:07:03.9400:37:14.0409:37:53.46
NumLugar CategoriaLugar GeneralChipNombreEdadTiempo ChipTiempo OficialVueltas (Más rápida)Status
11164 - CDMXMANUEL GUERRERO ORTA4318:15.6918:26.47(00:00:00.00) (00:03:22.65) (00:03:38.71) (00:03:45.22) (00:03:45.48) (00:03:43.63)
22283 - CDMXJOAQUíN GUDIñO SOLORZANO4120:50.4721:00.95(00:00:00.00) (00:03:49.09) (00:04:14.48) (00:04:17.22) (00:04:13.96) (00:04:15.72)
3333 - CDMXEMMANUEL SORIANO MORALES3021:39.0521:58.14(00:00:00.00) (00:04:13.73) (00:04:20.72) (00:04:23.22) (00:04:24.40) (00:04:16.98)
44422 - CDMXJOSé ROSARIO MIRANDA4922:53.5623:00.68(00:00:00.00) (00:04:22.76) (00:04:29.96) (00:04:37.08) (00:04:44.30) (00:04:39.46)
55552 - CDMXJOSé HERNáNDEZ JACOBO4923:09.3623:14.70(00:00:00.00) (00:04:12.91) (00:04:33.04) (00:04:41.97) (00:04:49.71) (00:04:51.73)
66669 - CDMXRAUL DURAN PEREA4323:17.0523:20.91(00:00:00.00) (00:04:15.76) (00:04:40.17) (00:04:48.46) (00:04:48.24) (00:04:44.42)
77798 - CDMXADáN PéREZ VALLE4823:25.6323:28.94(00:00:00.00) (00:04:21.26) (00:04:32.22) (00:04:56.88) (00:04:54.84) (00:04:40.43)
8889 - CDMXRICARDO RESENDIZ JUAREZ5023:47.0124:05.11(00:00:00.00) (00:04:37.47) (00:04:46.96) (00:04:51.87) (00:05:01.06) (00:04:29.65)
999293 - OSVALDO GARCIA PEREZ3325:19.3225:26.01(00:00:00.00) (00:04:14.72) (00:05:04.97) (00:05:23.87) (00:05:24.86) (00:05:10.90)
10101037 - CDMXJAIME SáNCHEZ PASTENES5325:07.4925:27.06(00:00:00.00) (00:05:06.31) (00:05:06.17) (00:05:02.06) (00:05:01.26) (00:04:51.69)
11111143 - CDMXANDRES ESPIRITU CABRERA4325:26.6725:32.67(00:00:00.00) (00:04:14.82) (00:04:33.97) (00:05:38.53) (00:05:37.64) (00:05:21.71)
12121266 - CDMXANTHONY GUERRERO GONZALEZ1825:25.3925:38.32(00:00:00.00) (00:04:59.50) (00:04:57.60) (00:05:11.46) (00:05:18.79) (00:04:58.04)
131313259 - CDMXOMAR BALGAñóN CRUZ4125:23.8525:41.95(00:00:00.00) (00:04:31.97) (00:05:05.46) (00:05:12.86) (00:05:22.98) (00:05:10.58)
141414227 - CDMXÁLVARO GARCíA ARENAS2725:29.0725:45.92(00:00:00.00) (00:04:39.97) (00:05:01.71) (00:05:07.71) (00:05:20.98) (00:05:18.70)
15151586 - CDMXANA FRIAS CALZADA5726:11.2126:21.71(00:00:00.00) (00:05:18.83) (00:05:16.79) (00:05:16.09) (00:05:14.95) (00:05:04.55)
1616164 - CDMXÁNGEL MERINO VENEGAS4826:12.0726:26.67(00:00:00.00) (00:04:44.97) (00:05:06.96) (00:05:23.46) (00:05:29.89) (00:05:26.79)
17171761 - CDMXPABLO PAZ RAMIREZ6426:24.0626:31.66(00:00:00.00) (00:05:18.36) (00:05:19.57) (00:05:19.71) (00:05:14.21) (00:05:12.21)
181818165 - CDMXJUAN SOLORZANO NAVA4926:21.4026:35.79(00:00:00.00) (00:05:13.68) (00:05:14.46) (00:05:16.46) (00:05:18.71) (00:05:18.09)
19192023 - CDMXRENE ALVAREZ MEZA4126:46.3227:07.66(00:00:00.00) (00:05:04.86) (00:05:00.83) (00:05:16.10) (00:05:44.17) (00:05:40.36)
202021270 - CDMXCAMPO MARTíN DEL3226:57.2927:11.89(00:00:00.00) (00:04:37.47) (00:04:59.71) (00:05:48.71) (00:05:34.52) (00:05:56.88)
212123295 - RICARDO PEREZ CASTAÑEDA3327:33.3127:47.38(00:00:00.00) (00:05:29.25) (00:05:25.37) (00:05:23.95) (00:05:30.92) (00:05:43.82)
22222410 - CDMXRICARDO PEREZ ACOLT3627:33.7827:50.15(00:00:00.00) (00:05:26.98) (00:05:27.92) (00:05:23.72) (00:05:28.67) (00:05:46.49)
232325266 - CDMXALBERTO MONROY GARCíA6127:37.4127:55.90(00:00:00.00) (00:05:26.07) (00:05:34.72) (00:05:36.20) (00:05:30.95) (00:05:29.47)
242427117 - CDMXHéCTOR ALONSO ROSALES3827:51.8828:14.14(00:00:00.00) (00:05:48.80) (00:05:31.71) (00:05:31.55) (00:05:43.62) (00:05:16.20)
25252858 - CDMXDANIEL BRISEñO RODRíGUEZ6028:08.0228:22.15(00:00:00.00) (00:05:20.68) (00:05:35.71) (00:05:44.21) (00:05:49.96) (00:05:37.46)
26262920 - CDMXHECTOR DIAZ GOMEZ5528:25.4428:53.15(00:00:00.00) (00:05:41.69) (00:05:30.48) (00:05:37.85) (00:05:44.96) (00:05:50.46)
272731300 - JORGE MENDIOLA PINEDA3328:44.4228:56.37(00:00:00.00) (00:05:29.19) (00:05:48.04) (00:05:54.71) (00:05:51.67) (00:05:40.81)
282832226 - CDMXEDUARDO GARCíA CRUZ3528:46.6428:56.65(00:00:00.00) (00:05:34.80) (00:05:31.46) (00:05:51.21) (00:05:51.96) (00:05:57.21)
29293326 - CDMXJOSé GUZMáN ESPINOSA4228:48.0529:03.15(00:00:00.00) (00:05:25.71) (00:05:43.21) (00:05:47.04) (00:05:43.55) (00:06:08.54)
303034258 - CDMXCARLOS LUIS JUáREZ2428:47.2929:06.15(00:00:00.00) (00:06:03.48) (00:05:35.82) (00:05:42.48) (00:05:44.05) (00:05:41.46)
313135219 - CDMXVICTOR ROMERO RIVAS4729:04.3729:10.85(00:00:00.00) (00:05:11.87) (00:05:53.67) (00:06:00.46) (00:06:03.21) (00:05:55.16)
323236283 - CDMXRICARDO MéNDEZ BRIBIESCA2529:34.8229:55.87(00:00:00.00) (00:05:38.86) (00:05:34.36) (00:06:08.21) (00:06:13.95) (00:05:59.44)
333338107 - CDMXVICTOR CACHEUX SANTILLAN4630:02.1030:09.08(00:00:00.00) (00:05:30.84) (00:06:09.70) (00:06:19.08) (00:06:22.08) (00:05:40.40)
34344051 - CDMXGILBERTO FRANCISCO TICANTE5330:19.3630:34.88(00:00:00.00) (00:06:00.54) (00:05:59.46) (00:06:10.95) (00:06:12.46) (00:05:55.95)
353541150 - CDMXJUAN REYES MENDEZ7130:30.2030:35.14(00:00:00.00) (00:05:20.22) (00:06:08.36) (00:06:15.46) (00:06:15.80) (00:06:30.36)
363644271 - CDMXISRAEL ISLAS HERNáNDEZ3530:25.2930:58.63(00:00:00.00) (00:06:21.50) (00:06:10.55) (00:06:06.74) (00:06:00.36) (00:05:46.14)
373745247 - CDMXJUAN ORTEGA CISNEROS5130:55.1431:12.76(00:00:00.00) (00:04:57.20) (00:05:40.71) (00:06:23.20) (00:07:30.45) (00:06:23.58)
383847139 - CDMXJORGE GALAN OLALDE6831:04.2831:34.38(00:00:00.00) (00:05:51.21) (00:06:03.46) (00:06:16.45) (00:06:28.46) (00:06:24.70)
393948235 - CDMXERNESTO GONZáLEZ IBARRA4231:15.3231:41.28(00:00:00.00) (00:06:05.85) (00:06:19.70) (00:06:07.21) (00:06:39.95) (00:06:02.61)
404050286 - ADRIAN CHORA LOPEZ3331:24.1131:47.64(00:00:00.00) (00:05:37.36) (00:05:30.29) (00:06:24.35) (00:07:05.15) (00:06:46.96)
414153267 - CDMXFERNANDO LEYVA BURGOS4431:59.0432:11.01(00:00:00.00) (00:05:24.89) (00:06:07.03) (00:07:12.28) (00:06:39.84) (00:06:35.00)
42425435 - CDMXLAGUNAS DEL PILAR4532:09.8632:19.61(00:00:00.00) (00:06:31.06) (00:06:16.95) (00:06:26.70) (00:06:33.21) (00:06:21.94)
434356291 - EDGAR SORIA MENDIOLA3332:19.2832:39.37(00:00:00.00) (00:06:21.18) (00:06:43.99) (00:07:00.13) (00:06:48.59) (00:05:25.39)
444457279 - CDMXLUIS ÁVILA GONZáLEZ4832:38.2232:47.09(00:00:00.00) (00:05:32.60) (00:06:41.19) (00:07:05.43) (00:07:03.93) (00:06:15.07)
45456024 - CDMXFRANCISCO GONZALEZ ALMANZA5632:48.0733:05.72(00:00:00.00) (00:05:44.17) (00:06:27.91) (00:07:10.27) (00:07:00.64) (00:06:25.08)
46466112 - CDMXURIEL RIVERA REYES4432:47.5333:07.87(00:00:00.00) (00:06:05.57) (00:06:22.81) (00:06:50.24) (00:06:53.55) (00:06:35.36)
474762273 - CDMXJULIO OLIVAS REYES6032:50.5433:15.88(00:00:00.00) (00:06:18.46) (00:06:20.21) (00:06:39.20) (00:07:16.20) (00:06:16.47)
484863274 - CDMXLEONARDO OLIVAS TOLEDO2132:52.7733:15.88(00:00:00.00) (00:06:18.27) (00:06:20.38) (00:06:38.85) (00:07:16.98) (00:06:18.29)
494964275 - CDMXELEAZAR PALACIOS MORENO4733:05.8033:20.37(00:00:00.00) (00:05:19.24) (00:05:50.17) (00:07:05.71) (00:07:25.25) (00:07:25.43)
505066115 - CDMXPEDRO RODRIGUEZ ARRIAGA2633:06.2233:23.88(00:00:00.00) (00:05:16.83) (00:05:47.03) (00:07:06.95) (00:06:39.62) (00:08:15.79)
515169237 - CDMXMIGUEL MEJíA MARTíNEZ5133:44.1733:51.75(00:00:00.00) (00:05:58.54) (00:06:26.18) (00:06:49.41) (00:07:10.98) (00:07:19.06)
525272299 - CDMXRICARDO MEJIA PELCASTRE3335:08.4735:17.02(00:00:00.00) (00:06:02.67) (00:06:28.27) (00:07:23.12) (00:07:43.44) (00:07:30.97)
53537349 - CDMXANTONIO AGUILAR SALINAS5635:22.9835:35.10(00:00:00.00) (00:06:37.69) (00:07:03.44) (00:07:32.96) (00:07:18.19) (00:06:50.70)
545474249 - CDMXOSCAR MARTíNEZ MELCHOR2235:20.6235:36.89(00:00:00.00) (00:05:04.30) (00:06:13.73) (00:10:27.40) (00:05:58.20) (00:07:36.99)
555576129 - CDMXOMAR CAMACHO PéREZ4036:00.1136:18.47(00:00:00.00) (00:06:40.08) (00:07:29.88) (00:07:34.01) (00:07:05.81) (00:07:10.33)
565678180 - CDMXJOSé LóPEZ BRAVO4336:16.8136:38.84(00:00:00.00) (00:07:15.02) (00:07:10.20) (00:07:23.70) (00:07:27.19) (00:07:00.70)
575779238 - CDMXFRANCISCO ESCOBAR ESCOBAR7336:43.8336:52.25(00:00:00.00) (00:06:33.13) (00:07:14.20) (00:07:26.95) (00:07:41.45) (00:07:48.10)
5858805 - CDMXFELIPE DURáN DíAZ4736:43.4336:52.63(00:00:00.00) (00:06:29.13) (00:07:27.17) (00:07:34.16) (00:08:20.89) (00:06:52.08)
595981277 - CDMXMAYORAL OSCAR RODRíGUEZ4336:51.2537:13.09(00:00:00.00) (00:05:58.66) (00:07:08.26) (00:07:19.70) (00:08:06.39) (00:08:18.24)
606082282 - CDMXODILóN MéNDEZ GARCIA6336:56.2637:17.37(00:00:00.00) (00:06:19.70) (00:06:57.05) (00:07:38.84) (00:08:13.52) (00:07:47.15)
616183210 - CDMXCHRISTIAN RODRIGUEZ HINOJOSA3237:29.7337:47.30(00:00:00.00) (00:06:25.30) (00:07:27.88) (00:07:22.20) (00:08:22.47) (00:07:51.88)
626285232 - CDMXCARLO PIERZO LUGO2437:14.0437:48.15(00:00:00.00) (00:06:44.65) (00:06:46.15) (00:08:45.03) (00:07:54.27) (00:07:03.94)
63639253 - CDMXJERSON MALDONADO DIAZ3438:17.3138:27.93(00:00:00.00) (00:05:11.45) (00:06:38.70) (00:08:55.81) (00:09:09.17) (00:08:22.18)
64649465 - CDMXFILEMóN RUIZ RUIZ6738:27.9038:34.56(00:00:00.00) (00:06:55.89) (00:07:30.95) (00:07:59.28) (00:08:04.01) (00:07:57.77)
656596298 - CARLOS MEJIA PELCASTRE3338:37.6038:46.83(00:00:00.00) (00:08:05.57) (00:06:27.59) (00:09:06.29) (00:07:43.81) (00:07:14.34)
666697263 - CDMXJOSUé BASS PLANCARTE2438:34.0538:55.95(00:00:00.00) (00:06:20.88) (00:07:53.32) (00:08:10.01) (00:08:48.22) (00:07:21.62)
676799215 - CDMXHUMBERTO MIGUEL FERNáNDEZ5239:24.9839:37.57(00:00:00.00) (00:07:12.21) (00:07:57.69) (00:08:38.94) (00:07:48.70) (00:07:47.44)
6868100256 - CDMXDAVID MENDOZA SERNA2539:48.1540:03.15(00:00:00.00) (00:06:18.37) (00:08:14.57) (00:08:14.85) (00:08:12.01) (00:08:48.35)
6969102297 - GUSTAVO MEJIA PELCASTRE3340:52.5641:00.79(00:00:00.00) (00:04:56.89) (00:08:59.38) (00:08:52.19) (00:10:11.87) (00:07:52.23)
7070103296 - MIGUEL MEJIA PELCASTRE3340:55.8041:05.45(00:00:00.00) (00:06:02.75) (00:08:10.96) (00:08:29.76) (00:10:15.35) (00:07:56.98)
717110428 - CDMXHERIBERTO VALENCIA GONZALEZ6541:35.3742:07.15(00:00:00.00) (00:07:58.49) (00:07:46.22) (00:09:03.14) (00:07:57.05) (00:08:50.47)
727210517 - CDMXCARLOS ROMERO PERALES5641:39.0742:10.80(00:00:00.00) (00:07:58.52) (00:07:46.13) (00:09:03.39) (00:07:57.11) (00:08:53.92)
73731066 - CDMXNúñEZ DEL RíO5342:45.4443:11.55(00:00:00.00) (00:07:01.94) (00:08:18.19) (00:09:53.68) (00:08:52.16) (00:08:39.47)
7474107222 - CDMXEDMON GONZALEZ LEON2543:43.8144:00.35(00:00:00.00) (00:08:08.77) (00:08:28.17) (00:08:55.67) (00:09:03.95) (00:09:07.25)
7575109253 - CDMXEDGAR IBáñEZ VILCHIS2444:07.8244:25.67(00:00:00.00) (00:06:33.95) (00:08:21.41) (00:10:20.50) (00:10:10.35) (00:08:41.61)
7676110246 - CDMXGUADALUPE FRAGOSO VALENZUELA6747:21.8947:45.50(00:00:00.00) (00:08:01.18) (00:09:23.19) (00:10:09.42) (00:09:46.18) (00:10:01.92)
7727 - CDMXRICARDO RECENDIZ JUAREZ50DNFDNF(00:00:00.00) (00:12:25.32) (00:13:41.61) (00:14:13.30)
78278 - CDMXDAVID ÁVILA GONZáLEZ51DNFDNF(00:00:00.00) (00:42:15.71)
79287 - OSCAR MARIN LANDA33DNFDNF(00:00:00.00) (00:07:30.32) (00:10:46.02) (00:12:29.63) (00:10:30.60)
80231 - CDMXRAúL GARCíA RAMOS31DNFDNF(00:00:00.00) (00:17:06.63) (00:09:40.23) (00:10:09.97)
818 - CDMXEDUARDO PINEDA GARCIA33DNFDNF
82242 - CDMXMARCOS ROSARIO MIRANDA51DNFDNF(00:00:00.00) (00:13:26.00) (00:15:28.88)
83250 - CDMXDAVID YAñEZ CARMONO24DNFDNF(00:00:00.00) (00:05:47.46) (00:12:15.76) (00:10:44.83) (00:09:56.90)
84118 - CDMXHéCTOR ACOSTA TELLEZ63DNSDNS
85114 - CDMXCRISTIAN TELLEZ GONZáLEZ37DNSDNS
86113 - CDMXEDGAR ZAMORA CHAVARRIA38DNSDNS
87119 - CDMXAGUSTíN MUñIZ VILLEGAS53DNSDNS
88122 - CDMXMARIO GOMEZ JIMENEZ30DNSDNS
89124 - CDMXDANIEL HERNáNDEZ CONTRERAS54DNSDNS
90109 - CDMXVIANEY VILLAR SáNCHEZ46DNSDNS
91120 - CDMXMARCO MONTIEL GUZMAN47DNSDNS
92100 - CDMXALEJANDRO EUGENIO ESPINOSA23DNSDNS
9391 - CDMXEDUARDO LóPEZ ZALDIVAR42DNSDNS
9489 - CDMXDAVID MEZA SáNCHEZ48DNSDNS
9588 - CDMXAGUSTíN SANTILLáN DURAN79DNSDNS
9692 - CDMXMARIO RODRíGUEZ PEREZ48DNSDNS
9797 - CDMXDAVID PéREZ GARRIDO63DNSDNS
98102 - CDMXDAVID ARCINIEGA SANTIAGO54DNSDNS
99131 - CDMXDANIEL CORTéS VáZQUEZ48DNSDNS
100105 - CDMXMAURICIO LóPEZ TAPIA27DNSDNS
101133 - CDMXGUSTAVO MORáN SALGADO53DNSDNS
102168 - CDMXMARCOS RUIZ RODRíGUEZ52DNSDNS
103166 - CDMXANTONIO PEREZ CORONA66DNSDNS
104163 - CDMXJUAN TEJA REYES57DNSDNS
105171 - CDMXERIK AYALA DELGADO28DNSDNS
106174 - CDMXLUIS ROMERO VARGAS48DNSDNS
107177 - CDMXALFONSO MARTíNEZ HERNáNDEZ47DNSDNS
108175 - CDMXDIEGO ALVARADO BLANCO26DNSDNS
109160 - CDMXNOE ZúñIGA FORES48DNSDNS
110158 - CDMXMIGUEL RUIZ MATA57DNSDNS
111149 - CDMXLUIS GONZáLEZ ALDANA58DNSDNS
112140 - CDMXSIMON MORALES COLUNGA64DNSDNS
11379 - CDMXJULIO CERROS SANTIAGO40DNSDNS
114151 - CDMXSILVESTRE GASCA SáNCHEZ48DNSDNS
115153 - CDMXLEOBARDO HERNáNDEZ DíAZ40DNSDNS
116156 - CDMXRICARDO ESCAMILLA VILLANUEVA40DNSDNS
117154 - CDMXADRIáN SOTO ZEPEDA40DNSDNS
118132 - CDMXALFREDO HERNáNDEZ FLORES56DNSDNS
11973 - CDMXVICTOR ORTEGA SANDOVAL28DNSDNS
120214 - CDMXADRIAN PERALTA GRANADOS38DNSDNS
121211 - CDMXDIEGO RAMIREZ MOLINERO31DNSDNS
122205 - CDMXMARCO JUáREZ CARRASCO38DNSDNS
123216 - CDMXFéLIX CRUZ REYES54DNSDNS
124220 - CDMXMáXIMINO VALVERDE CASTAñEDA44DNSDNS
125234 - CDMXFRANCISCO MIRANDA PADILLA48DNSDNS
126229 - CDMXCARLOS DELGADO RODRíGUEZ32DNSDNS
127202 - CDMXJOSE PARAJON GARCIA46DNSDNS
128199 - CDMXOSCAR ESTRADA MUñOZ36DNSDNS
129186 - CDMXRAUL CEJA GONZáLEZ36DNSDNS
130181 - CDMXGABRIEL AQUINO BALTAZAR53DNSDNS
131179 - CDMXISRAEL GARDUñO CRUZ38DNSDNS
132192 - CDMXJOSE VELáZQUEZ MORENO41DNSDNS
133193 - CDMXHÉCTOR LÓPEZ HERNÁNDEZ40DNSDNS
134195 - CDMXGUILLERMO FLORES GARCIA34DNSDNS
135194 - CDMXYARABIT SANDOVAL CONSTANTINO35DNSDNS
136260 - CDMXPAOLO MOLINA TAVERA18DNSDNS
137264 - CDMXLUIS PéREZ RAMíREZ23DNSDNS
13841 - CDMXMAURO PAZ RAMíREZ55DNSDNS
13938 - CDMXJOSE CARRIZOSA HERNANDEZ47DNSDNS
140294 - OSCAR SANTOS MARTINEZ33DNSDNS
14144 - CDMXGELACIO VASQUEZ BAUTISTA44DNSDNS
14254 - CDMXANGEL DOMíNGUEZ RUíZ22DNSDNS
14372 - CDMXMIGUEL TLAXCA HERNáNDEZ49DNSDNS
14471 - CDMXALBERTO LAGUNES CARMONA46DNSDNS
145285 - RAFAEL CASTRO CAUDILLO33DNSDNS
14629 - CDMXALBERTO TALAVERA AGUILAR37DNSDNS
14711 - CDMXSALVADOR TREJO SANCHEZ56DNSDNS
148265 - CDMXJOSUé MORALES VILLANUEVA22DNSDNS
149269 - CDMXFERNANDO MENESES GONZáLEZ69DNSDNS
15015 - CDMXCéSAR CAMACHO RODRíGUEZ42DNSDNS
15118 - CDMXCRUZ RAMOS SANTA41DNSDNS
152272 - CDMXJUAN ALMARAZ PONCE55DNSDNS
15375 - CDMXDAVID VáZQUEZ RIVERA33DNSDNS

Regresar