IGUANERA 2026
Fecha del Evento: 15 de Noviembre de 2026Hora: 06:00
Lugar: POCHUTLA OAXACA
Descargar Convocatoria
Descargar Hoja de Exoneracion
| Categoría | Rama | Edad | Costo |
|---|---|---|---|
| CON JERSEY ELITE E | Varonil/Femenil | 10 a 80 | $699.00 |
| CON JERSEY JUVENIL J | Varonil | 14 a 18 | $699.00 |
| CON JERSEY GUERRERAS A GAF | Femenil | 10 a 30 | $699.00 |
| CON JERSEY GUERRERAS B GBF | Femenil | 31 a 45 | $699.00 |
| CON JERSEY GUERRERAS C GCF | Femenil | 46 a 80 | $699.00 |
| CON JERSEY GUERREROS A GAV | Varonil | 19 a 29 | $699.00 |
| CON JERSEY GUERREROS B GBV | Varonil | 30 a 39 | $699.00 |
| CON JERSEY GUERREROS C GBC | Varonil | 40 a 49 | $699.00 |
| CON JERSEY GUERREROS D GD | Varonil | 50 a 59 | $699.00 |
| CON JERSEY GARROBOS ALFA ALFA | Varonil | 60 a 80 | $699.00 |
| CON JERSEY 25 K RECREATIVA R | Varonil/Femenil | 10 a 80 | $699.00 |
| CON JERSEY IGUANITAS A IA | Varonil/Femenil | 5 a 6 | $595.00 |
| CON JERSEY IGUANITAS B IB | Femenil | 7 a 8 | $595.00 |
| CON JERSEY IGUANITAS C IC | Varonil/Femenil | 9 a 10 | $595.00 |
| CON JERSEY IGUANITAS D ID | Varonil/Femenil | 11 a 13 | $595.00 |
| CON PLAYERA ELITE E | Varonil/Femenil | 10 a 80 | $598.99 |
| CON PLAYERA JUVENIL J | Varonil | 14 a 18 | $598.99 |
| CON PLAYERA GERRERAS A GAF | Femenil | 10 a 30 | $598.99 |
| CON PLAYERA GUERRERAS B GBF | Femenil | 31 a 45 | $598.99 |
| CON PLAYERA GUERRERAS C GCF | Femenil | 46 a 80 | $598.99 |
| CON PLAYERA GUERREROS A GAV | Varonil | 19 a 29 | $598.99 |
| CON PLAYERA GUERREROS B GBV | Varonil | 30 a 39 | $598.99 |
| CON PLAYERA GUERREROS C GCV | Varonil | 40 a 49 | $598.99 |
| CON PLAYERA GUERREROS D GD | Varonil | 50 a 59 | $598.99 |
| CON PLAYERA GARROBOS ALFA ALFA | Varonil | 60 a 80 | $598.99 |
| CON PLAYERA 25 K RECREATIVA R | Varonil/Femenil | 10 a 80 | $598.99 |
| CON PLAYERA IGUANITAS A IA | Varonil/Femenil | 5 a 6 | $475.00 |
| CON PLAYERA IGUANITAS B IB | Varonil/Femenil | 7 a 8 | $475.00 |
| CON PLAYERA IGUANITAS C IC | Varonil/Femenil | 9 a 10 | $475.00 |
| CON PLAYERA IGUANITAS D ID | Varonil/Femenil | 11 a 13 | $475.00 |
| BASICO ELITE E | Varonil/Femenil | 10 a 80 | $399.00 |
| BASICO JUVENIL J | Varonil | 14 a 18 | $399.00 |
| BASICO GUERRERAS A GAF | Femenil | 10 a 30 | $399.00 |
| BASICO GUERRERAS B GBF | Femenil | 31 a 45 | $399.00 |
| BASICO GUERRERAS C GCF | Femenil | 46 a 80 | $399.00 |
| BASICO GUERREROS A GAV | Varonil | 19 a 29 | $399.00 |
| BASICO GUERREROS B GBV | Varonil | 30 a 39 | $399.00 |
| BASICO GUERREROS C GCV | Varonil | 40 a 49 | $399.00 |
| BASICO GUERREROS D GD | Varonil | 50 a 59 | $399.00 |
| BASICO GARROBOS ALFA ALFA | Varonil | 60 a 80 | $399.00 |
| BASICO 25 K RECREATIVA R | Varonil/Femenil | 10 a 80 | $399.00 |
| BASICO IGUANITAS A IA | Varonil/Femenil | 5 a 6 | $210.00 |
| BASICO IGUANITAS B IB | Varonil/Femenil | 7 a 8 | $210.00 |
| BASICO IGUANITAS C IC | Varonil/Femenil | 9 a 10 | $210.00 |
| BASICO IGUANITAS D ID | Varonil/Femenil | 11 a 13 | $210.00 |
FORMULARIO DE REGISTRO
Por favor completa todos los campos requeridos